| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 出場種目 | ロング男子 23km | ||
| 距離 | 23 km | ||
| タイム(グロス) | 2:00:07 | 2:08:44 | 1:59:59 |
| タイム(ネット) | 2:00:07 | 2:08:44 | 1:59:59 |
| 種目別順位 | 295/396 | 364/396 | 290/396 |
| 区間 | A | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区間タイム | 区間順位 | 区間タイム | 区間順位 | 区間タイム | 区間順位 | |
| 1区 10km | 0:49:49 | 262/396 | 0:58:29 | 378/396 | 0:48:08 | 221/396 |
| トランジションエリア | 0:00:23 | 0:00:31 | 0:00:26 | |||
| 2区 5km | 0:24:15 | 176/396 | 0:28:06 | 346/396 | 0:26:08 | 280/396 |
| トランジションエリア | 0:00:34 | 0:00:26 | 0:00:30 | |||
| 3区 3km | 0:18:05 | 362/396 | 0:16:10 | 270/396 | 0:16:33 | 296/396 |
| トランジションエリア | 0:00:30 | 0:00:29 | 0:00:31 | |||
| Finish | 0:26:31 | 295/396 | 0:24:33 | 193/396 | 0:27:43 | 335/396 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |